Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-04-11 TW-0360 1st: 4077   detail
2026-04-10 TW-0359 1st: 5234   detail
2026-04-09 TW-0358 1st: 7317   detail
2026-04-08 TW-0357 1st: 1457   detail
2026-04-07 TW-0356 1st: 0540   detail
2026-04-06 TW-0355 1st: 2274   detail
2026-04-05 TW-0354 1st: 4803   detail
2026-04-04 TW-0353 1st: 1727   detail
2026-04-03 TW-0352 1st: 2286   detail
2026-04-02 TW-0351 1st: 3900   detail
2026-04-01 TW-0350 1st: 8339   detail
2026-03-31 TW-0349 1st: 0306   detail
2026-03-30 TW-0348 1st: 3188   detail
2026-03-29 TW-0347 1st: 9615   detail
2026-03-28 TW-0346 1st: 0043   detail
2026-03-27 TW-0345 1st: 6835   detail
2026-03-26 TW-0344 1st: 0920   detail
2026-03-25 TW-0343 1st: 3275   detail
2026-03-24 TW-0342 1st: 5384   detail
2026-03-23 TW-0341 1st: 1441   detail
2026-03-22 TW-0340 1st: 9134   detail
2026-03-21 TW-0339 1st: 9607   detail
2026-03-20 TW-0338 1st: 8460   detail
2026-03-19 TW-0337 1st: 4508   detail
2026-03-18 TW-0336 1st: 8536   detail
2026-03-17 TW-0335 1st: 5098   detail
2026-03-16 TW-0334 1st: 3264   detail
2026-03-15 TW-0333 1st: 1166   detail
2026-03-14 TW-0332 1st: 3321   detail
2026-03-13 TW-0331 1st: 5005   detail
contact